
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 17 | 15 | 2 | 2 | 71 | 24 | 47 | 43 |
| 2 | MODO Hockey | 18 | 13 | 3 | 5 | 57 | 49 | 8 | 38 |
| 3 | Kalmar HC | 16 | 11 | 4 | 5 | 65 | 40 | 25 | 33 |
| 4 | BIK Karlskoga | 17 | 11 | 3 | 6 | 49 | 43 | 6 | 32 |
| 5 | AIK | 16 | 9 | 3 | 7 | 56 | 53 | 3 | 26 |
| 6 | IK Oskarshamn | 17 | 7 | 3 | 10 | 54 | 43 | 11 | 24 |
| 7 | Nybro Vikings IF | 18 | 9 | 3 | 9 | 51 | 67 | -16 | 24 |
| 8 | Almtuna IS | 17 | 8 | 3 | 9 | 35 | 49 | -14 | 23 |
| 9 | Västerås IK | 18 | 8 | 4 | 10 | 49 | 57 | -8 | 22 |
| 10 | Vimmerby HC | 17 | 7 | 3 | 10 | 36 | 47 | -11 | 22 |
| 11 | Östersunds IK | 17 | 7 | 4 | 10 | 40 | 53 | -13 | 21 |
| 12 | Södertälje SK | 17 | 5 | 3 | 12 | 38 | 50 | -12 | 18 |
| 13 | Mora IK | 17 | 5 | 4 | 12 | 42 | 54 | -12 | 17 |
| 14 | IF Troja/Ljungby | 18 | 5 | 6 | 13 | 50 | 64 | -14 | 17 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
