
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | 10 | 31 |
| 2 | Lanús | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 30 |
| 3 | Boca Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 16 | 29 |
| 4 | Deportivo Riestra | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 28 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
| 6 | Racing Club | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 25 |
| 7 | Unión de Santa Fe | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 24 |
| 8 | Central Córdoba SE | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | 6 | 24 |
| 9 | Argentinos Juniors | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 | 24 |
| 10 | San Lorenzo | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 24 |
| 11 | River Plate | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 22 |
| 12 | Barracas Central | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 22 |
| 13 | Tigre | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 22 |
| 14 | Estudiantes de La Plata | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| 15 | Talleres de Córdoba | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 | 21 |
| 16 | Banfield | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 |
| 17 | Sarmiento | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 20 |
| 18 | Belgrano | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 |
| 19 | Defensa y Justicia | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 20 | San Martín de San Juan | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 19 |
| 21 | Gimnasia de La Plata | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 | 19 |
| 22 | Huracán | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 19 |
| 23 | Independiente | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 18 |
| 24 | Atlético Tucumán | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 |
| 25 | Aldosivi | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 | 18 |
| 26 | Instituto | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 | 16 |
| 27 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 14 |
| 28 | Independiente Rivadavia | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 29 | Godoy Cruz | 16 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 30 | Platense | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
